■パソコン一台で運用の場合
| ハードウェア | CPU | 2.0GHzまたはそれ以上のPentium互換CPU (Dual Core CPUを推奨) |
| メモリ | OSの推奨+1GB程度 | |
| HDD | OSの推奨+10GB以上の空き容量 | |
| ソフトウェア | OS | Windows XP Professional SP2 以降 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1 32Bit Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 32Bit |
| データベースソフト | Oracle 9.2 Standard Edition (9.2.0.1)以降(Personal可) | |
| IIS | Version 5.1以降 | |
| .NET Framework | Version 3.5 SP1 | |
| Webブラウザ | Internet Explorer (6.0)/7.0/8.0 | |
| 表計算ソフト | Excel 2003/2007 | |
| 帳票 | Adobe Reader 6.0以降 |
■パソコン複数台での運用の場合(サーバークライアント方式)
| ■サーバー | ||
| ハードウェア | CPU | 2.0GHzまたはそれ以上のPentium互換CPU (Dual CPU またはDual Core CPU以上を推奨) |
| メモリ | 1GB以上(推奨2GB) | |
| HDD | 10GB以上の空き容量 | |
| ソフトウェア | OS | Windows Server 2003 SP1 Windows Server 2003 R2 SP1 以降 Windows Server 2008(Standard Edition 以降) |
| データベースソフト | Oracle 9.2 Standard Edition (9.2.0.1)以降 | |
| IIS | Version 6.0以降 | |
| .NET Framework | Version 3.5 SP1 | |
| 帳票 | Adobe Reader 6.0以降 | |
| ■クライアント | ||
| ハードウェア | CPU | OSの推奨 |
| メモリ | OSの推奨 | |
| HDD | OSの推奨 | |
| VIDEO | 1024×768 pixel 以上推奨 | |
| ソフトウェア | OS | Windows XP Professional SP2 以降 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1 32Bit Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate 32Bit |
| Webブラウザ | Internet Explorer (6.0)/7.0/8.0 | |
| 表計算ソフト | Excel 2003/2007 | |
| 帳票 | Adobe Reader 6.0以降 | |
※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※Microsoft、Windows、Excel、Visioは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。