| ■水道料金 | |
| 異動処理 | ・メータ異動 ・給水栓新設 ・給水栓修正 ・給水栓撤去 ・給水栓削除 ・給水栓メータ交換 ・給水栓番号変更 ・需要家追加 ・需要家修正 ・需要家使用者変更 |
| 検針処理 | ・検針データ一括作成 ・検針データ修正(送信前、送信後) ・HTデータ作成 ・HTデータ取込 ・検針データ複写処理 ・検針データ削除 |
| 調定処理 | ・随時調定 ・料金一括計算 ・調定一括確定 |
| 収納転送処理 | ・調定データ転送 ・調定・収納情報照会 ・調定額差異表示 |
| 統計処理 | ・下水使用人口集計表示 |
| マスタメンテナンス | ・役場情報 ・検針者 ・料金表 ・検針調定パターン ・月範囲 ・口径 ・消費税率 ・地域コード ・地区コード ・検針地区コード ・システム基準値 ・段階別基準値 ・異常水量掛率マスタ ・栓コード ・徴収内訳マスタ ・集合住宅マスタ ・下水使用水量認定基準マスタ |
| システム設定 | ・年度更新 ・料金表区分、上下用途区分一括変更 ・蓄積データ削除 |
| CSV出力 | ・需要家・検針CSV出力 ・検針・調定CSV出力 ・地図用CSV出力 |
| ■収納管理 | |
| 調定異動処理 | ・調定マスタ新規入力 ・調定マスタ修正/削除 ・調定・料金差異表示 |
| 収納処理 | ・収納入力(年度検索/期検索) ・収納照会(年度検索/期検索) |
| 還付処理 | ・還付入力/照会 ・充当入力 新規/修正/削除/照会 |
| OCR・バーコード消込処理 | ・OCRデータ取り込み ・OCR消し込み入力 ・消し込み処理 ・バーコード消し込み入力 ・連続消し込み入力 |
| 口座振替処理 | ・口座振替データ作成/修正 ・口座振替FD作成/取込 ・銀行別付け込み処理 ・口座消し込み処理 ・口座振替FD内容表示 |
| 督促・催告処理 | ・督促手数料設定 ・督促対象者抽出処理 ・催告対象者抽出処理 ・督促対象者選択処理 ・催告対象者選択処理 ・領収書発行用テキスト出力 |
| 集計表処理 | ・月別収納グラフ ・調定マスタ集計グラフ ・収納・還付データCSV ・未納者データCSV ・口座振替履歴データCSV ・調定・収納データCSV ・地域・月別収入日計CSV |
| 決算繰越処理 | ・決算繰越処理 |
| 不納欠損処理 | ・不納欠損入力 ・不納欠損照会 |
| マスタ設定処理 | ・税目別設定 ・納期限マスタ ・年度管理マスタ ・固定情報マスタ ・初期情報マスタ ・引落日マスタ ・税目グループ設定 ・地域税目別年度範囲マスタ |
| 延滞金処理 | ・延滞金調定即収納処理 ・延滞金シミュレーション ・延滞金率設定 |
| 基準日未納者管理処理 | ・基準日未納者データ抽出 ・未納者データCSV |
| ■宛名・口座管理 | |
| 宛名マスタ異動処理 | ・宛名マスタ新規入力 ・宛名マスタ修正/削除/照会/連続入力 ・宛名マスタCSV出力 |
| 送付先マスタ異動処理 | ・送付先マスタ設定 |
| 口座マスタ設定 | ・口座マスタ設定 |
| 銀行・支店マスタ設定 | ・銀行・支店マスタ設定 |