■サーバ
| ハードウェア | CPU | 2.0GHz またはそれ以上の Pentium 互換 CPU (Dual CPU またはDual Core CPU 以上を推奨) |
| メモリ | 1GB 以上(推奨2GB) | |
| HDD | 10GB 以上の空き容量 | |
| ソフトウェア | OS | Windows Server 2003 SP1/ Windows Server 2003 R2 SP1 以降 Windows Server 2008 (Standard Edition 以降) |
| DB | SQL Server 2005 SP2 以降 Oracle 9.2 Standard Edition (9.2.0.1) 以降 |
|
| IIS | Version 6.0 以降 | |
| ASP.NET | Version 3.5 SP1 | |
| 帳票 | HOS シーオーリポーツfor.NET |
■クライアント(サーバにアクセスする場合)
| ハードウェア | CPU | OSの推奨 |
| メモリ | OSの推奨 | |
| HDD | OSの推奨 | |
| ディスプレイ | 1280×1024 pixel 以上推奨 | |
| ソフトウェア | OS | Windows XP Professional SP2 以降 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1 Windows 7 Professional/Ultimate |
| Webブラウザ | Internet Explorer (6.0)/7.0/8.0 | |
| Microsoft Office |
Excel 2003/2007 visio 2003/2007 Standard (図面管理を利用し編集操作を行う場合に必要です。表示のみの管理でよければVisio Viewer での表示が可能です。ただし、Visio Viewer のダウンロードが必要となります。) |
■クライアント(1台で運用する場合)
| ハードウェア | CPU | 2.0GHz またはそれ以上の Pentium 互換 CPU (Dual Core CPU 以上を推奨) |
| メモリ | OSの推奨+1GB程度 | |
| HDD | OSの推奨+10GB以上の空き容量 | |
| ソフトウェア | OS | Windows XP Professional SP2 以降 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1 Windows 7 Professional/Ultimate |
| DB | SQL Server 2005 SP2 以降 Oracle 9.2 Standard Edition(9.2.0.1)以降(Personal可) |
|
| IIS | Version 5.1 以降 | |
| ASP.NET | Version 3.5 SP1 | |
| 帳票 | HOS シーオーリポーツfor.NET | |
| Webブラウザ | Internet Explorer (6.0)/7.0/8.0 | |
| Microsoft Office |
Excel 2003/2007 visio 2003/2007 Standard (図面管理を利用する場合に必要です。) |
※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※Microsoft、Windows、Excel、Visioは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。