弊社製看護師勤務表作成システムは国立系病院・公立系病院・民間病院を含め
累計1,800以上のライセンス(勤務表作成数)をご利用いただいております。
※下記の表は旧製品「セルヴィス」の導入実績も含まれております
| 北海道 | 24病院 | 120病棟 |
| 青森県 | 1病院 | 20病棟 |
| 山形県 | 1病院 | 14病棟 |
| 埼玉県 | 3病院 | 42病棟 |
| 東京都 | 4病院 | 70病棟 |
| 神奈川県 | 3病院 | 64病棟 |
| 石川県 | 1病院 | 13病棟 |
| 山梨県 | 1病院 | 6病棟 |
| 長野県 | 7病院 | 78病棟 |
| 静岡県 | 2病院 | 24病棟 |
| 愛知県 | 1病院 | 11病棟 |
| 滋賀県 | 1病院 | 29病棟 |
| 京都府 | 4病院 | 94病棟 |
| 大阪府 | 7病院 | 153病棟 |
| 兵庫県 | 5病院 | 79病棟 |
| 和歌山県 | 1病院 | 5病棟 |
| 鳥取県 | 1病院 | 6病棟 |
| 島根県 | 3病院 | 40病棟 |
| 岡山県 | 7病院 | 73病棟 |
| 広島県 | 39病院 | 334病棟 |
| 山口県 | 3病院 | 40病棟 |
| 徳島県 | 1病院 | 8病棟 |
| 香川県 | 1病院 | 14病棟 |
| 愛媛県 | 2病院 | 32病棟 |
| 福岡県 | 16病院 | 159病棟 |
| 佐賀県 | 5病院 | 34病棟 |
| 長崎県 | 2病院 | 8病棟 |
| 熊本県 | 5病院 | 31病棟 |
| 大分県 | 2病院 | 7病棟 |
| 宮崎県 | 8病院 | 56病棟 |
| 鹿児島県 | 4病院 | 27病棟 |
その他、多数


