弊社製看護師勤務表作成システムは国立系病院・公立系病院・民間病院を含め、
累計1,800以上の病棟でご利用いただいております。
※下記の表は旧製品「セルヴィス」の導入実績も含まれております。
「セルヴィスEX」は旧製品「セルヴィス」の機能を強化した製品となっております。
旧セルヴィスとセルヴィスEX
との機能比較
01自動計算
| 項目 | 旧セルヴィス (スタンダード) |
セルヴィスEX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最適解探索エンジン | 〇 | ◎ | 新エンジン搭載で大幅に高速化 |
| 経過時間で自動停止 | × | ◎ | 新規機能 |
02条件設定全般
| 項目 | 旧セルヴィス (スタンダード) |
セルヴィスEX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 看護協会ガイドライン | × | ◎ | 新規機能: 公益社団法人日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」を予め条件に組み込み済 |
| 優先して解消する絶対条件 | × | ◎ | 新規機能: |
| スタッフから設定 | × | ◎ | 新規機能: 選択したスタッフに関係する条件を一覧で見て条件設定可能 |
| 希望勤務入力 | 〇 | ◎ | 機能強化: 第一希望から第三希望まで設定可能 |
03条件設定
| 項目 | 旧セルヴィス (スタンダード) |
セルヴィスEX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勤務人数 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 勤務回数 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加、 1.5回及び2回カウント設定追加 |
| 禁止勤務パターン | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 勤務パターン | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 禁止グループ組合せ | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| グループ組合せ | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| グループ人数 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加、 許容範囲設定追加 |
| 連続勤務日数 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 勤務間隔 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 連休 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 勤務の分散化 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
| 勤務曜日の平均化 | 〇 | ◎ | 機能強化:優先設定追加 |
04その他
| 項目 | 旧セルヴィス (スタンダード) |
セルヴィスEX | 備考 |
|---|---|---|---|
| 作成可能勤務表数 (一度の作成につき) |
1~99パターン | 1~99パターン | 同等 |
| 管理病棟数 | 5病棟~ | 1病棟~ | 最低限のライセンス数で購入可能 |
| スケジュールロック | オプション機能 | 標準搭載 | 機能強化:優先設定追加 |
| 禁止勤務設定制約 | オプション機能 | 標準搭載 | |
| 入院基本料の施設基準などに 係る届出書添付書類 |
オプション機能 | 標準搭載 | 全国保険医団体連合会が公開するExcelシートへの入力支援 |
| 他システム連携用公開DB | × | ◎ | |
| 入力勤務表自動チェック | × | ◎ | 手入力した勤務表に対して条件違反を自動的にチェックし違反を知らせる機能 |
| 勤務のグループ化 | × | ◎ | 勤務を任意のグループに分けて管理する機能 |
| リリーフ入力の操作性改善 | 〇 | ◎ | 他の病棟へのリリーフがメイン画面で簡単に入力可能 |
| 勤務実績の詳細入力 | × | ◎ | 時間単位で複数勤務を組み合わせて実績を詳細に入力 |
動作環境
クライアント
| OS | Windows(R)8.1 Pro、Windows(R) 8 Pro、Windows(R) 10 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 3GHz以上(推奨) |
| 必要メモリ | 4GB以上(推奨) |
| HDD | アプリケーションのインストールに必要な容量として40MB程度 |
| 必要なソフトウェア | .NET Framework 4.5 |
※様式9出力にはExcel2007以上が必要となります。
サーバー
| OS | Windows(R) 2008Server以上 |
|---|---|
| CPU | 3GHz以上のマルチコアプロセッサを搭載したIntel及び互換プロセッサ |
| 必要メモリ | 8GB以上(推奨) |
| HDD | SQL Expressのインストール用として6GB必要 運用中に必要なディスク領域はデータ数に依存 |
| 必要なソフトウェア | SQL Server 2012、2014 SP1 Express Edition .NET Framework 4.5、.NET Framework 3.5 |
PC一台で運用する場合
| OS | Windows(R)8.1 Pro、Windows(R) 8 Pro、Windows(R) 10 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i3 3GHz以上(推奨) |
| 必要メモリ | 4GB以上(推奨) |
| HDD | アプリケーションのインストールに必要な容量として40MB程度 SQL Expressのインストールに必要なHDD空き容量に加えて40MB以上の空き容量 |
| 必要なソフトウェア | SQL Server 2012、2014 SP1 Express Edition .NET Framework 4.5、.NET Framework 3.5 |
※利用するSQL Serverのバージョン・エディションが要求する、プロセッサ,メモリ,HDD要件を満たす事。


